Курс валют у Луцьк
Курс валют в обмінниках Луцька
USD • Долар США
| Обміник | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Kantor | 43.50 | 44.40 |
| Lion Kurs | 43.50 | 44.30 |
| Gost | 43.60 | 44.05 |
| Luchesk | 43.65 | 44.05 |
| Obmin Lutsk | 43.70 | 44.05 |
| SALUT | 43.70 | 44.30 |
| Obminka (Салют) | 43.70 | 44.02 |
| Obminka (Ринок) | 43.70 | 44.50 |
| Balance | 43.70 | 44.05 |
| CASH | 43.75 | 44.10 |
| KursOK | 43.80 | 44.10 |
| Money24 Lutsk | 43.80 | 44.15 |
| Like | 43.80 | 44.10 |
| Limon Kurs | 43.80 | 44.04 |
| Cent | 43.80 | 44.04 |
| West Finance | 43.80 | 44.15 |
| Goverla | 43.85 | 44.30 |
| Grand Volyn | 43.85 | 44.04 |
| NIKO | 43.90 | 44.30 |
| Voyage | 43.90 | 44.30 |
| Pegas Exchange | 44.00 | 44.50 |
EUR • Євро
| Обміник | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Lion Kurs | 50.50 | 51.30 |
| Kantor | 50.60 | 51.50 |
| Gost | 50.60 | 51.10 |
| Balance | 50.70 | 51.10 |
| Obminka (Салют) | 50.70 | 51.05 |
| Luchesk | 50.70 | 51.10 |
| SALUT | 50.70 | 51.20 |
| Obmin Lutsk | 50.75 | 51.05 |
| Cent | 50.80 | 51.10 |
| CASH | 50.80 | 51.15 |
| Obminka (Ринок) | 50.80 | 51.29 |
| West Finance | 50.80 | 51.20 |
| Like | 50.80 | 51.10 |
| Limon Kurs | 50.80 | 51.10 |
| KursOK | 50.80 | 51.20 |
| Goverla | 50.80 | 51.28 |
| Grand Volyn | 50.85 | 51.05 |
| NIKO | 50.90 | 51.30 |
| Money24 Lutsk | 50.90 | 51.15 |
| Voyage | 50.90 | 51.20 |
| Pegas Exchange | 50.90 | 51.40 |
GBP • Фунт стерлінгів
| Обміник | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Obminka (Салют) | 55.25 | 60.00 |
| Obminka (Ринок) | 55.30 | 60.00 |
| Kantor | 56.00 | 60.00 |
| West Finance | 56.50 | 59.50 |
| Balance | 57.00 | 59.20 |
| Luchesk | 57.00 | 59.00 |
| KursOK | 57.00 | 59.40 |
| Obmin Lutsk | 57.50 | 59.40 |
| Pegas Exchange | 57.55 | 59.00 |
| Goverla | 57.56 | 59.19 |
| SALUT | 58.00 | 59.50 |
| CASH | 58.40 | 59.15 |
| Lion Kurs | 58.50 | 59.10 |
| Like | 58.50 | 59.20 |
| Voyage | 58.50 | 59.20 |
| NIKO | 58.50 | 59.50 |
| Cent | 58.70 | 59.60 |
| Limon Kurs | 58.70 | 59.50 |
| Grand Volyn | 58.70 | 59.20 |
CHF • Швейцарський франк
PLN • Польський злотий
| Обміник | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Kantor | 11.80 | 12.10 |
| Lion Kurs | 11.80 | 12.05 |
| Obminka (Ринок) | 11.80 | 12.09 |
| Obminka (Салют) | 11.80 | 12.05 |
| Luchesk | 11.85 | 12.00 |
| Balance | 11.85 | 12.05 |
| Gost | 11.85 | 12.02 |
| NIKO | 11.90 | 12.20 |
| Obmin Lutsk | 11.90 | 12.01 |
| Limon Kurs | 11.90 | 12.00 |
| Money24 Lutsk | 11.90 | 12.10 |
| KursOK | 11.90 | 12.02 |
| Voyage | 11.90 | 12.05 |
| Like | 11.90 | 12.00 |
| Goverla | 11.90 | 12.10 |
| Grand Volyn | 11.90 | 12.00 |
| Cent | 11.90 | 12.03 |
| SALUT | 11.90 | 12.05 |
| CASH | 11.90 | 12.10 |
| Pegas Exchange | 11.92 | 12.05 |
| West Finance | 11.93 | 12.10 |
Курс валют в банках Луцька
USD • Долар США
EUR • Євро
CHF • Швейцарський франк
Стрічка новин
- 20/03 Чому дати на Великдень відрізняються в 2026 році: все про календарні розбіжності
- 20/03 Курс долара 2026: чи досягне валюта позначки 50 грн — прогноз аналітиків
- 20/03 Відсьогодні в Україні запрацював паливний кешбек: як з 20 березня повертати до 11 гривень з літра
- 20/03 росія висунула ультиматум США щодо України — що відомо
- 20/03 Чак Норіс помер у віці 86 років, - The Sun
- 20/03 Погода на 21–22 березня: в Україну йде тепло до +13°
- 20/03 Час великих кроків: п'ять знаків Зодіаку, які кардинально змінять життя найближчими тижнями
- 20/03 АЗС в день старту кешбеку на пальне засмутили новими цінниками: скільки коштує бензин
- 20/03 В Угорщині працівникам «Ощадбанку» під час допитів вкололи «сироватку правди», — The Guardian
- Важливо Ярослава Магучіх удруге стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту у приміщенні
- 20/03 10 щоденних звичок, які покращать вашу англійську
- 20/03 Як сучасні промислові ворота допомагають оптимізувати роботу підприємства?
- Важливо У віці 97 років помер Патріарх Філарет
- 20/03 Нові податки від Мінфіну: як зміняться правила для ФОП, покупок на OLX та закордонних посилок
- 20/03 В Україну йде антициклон: синоптик розповів, якою буде погода в Україні 21–22 березня
- Важливо Перехід на літній час 2026: коли і як Україна переведе годинники
- Шок У Києві чоловік купив за 100 доларів п’ятирічну дитину та зґвалтував її
- 20/03 Податок на нерухомість у 2026 році: як швидко перевірити борги та за що не потрібно платити
- Важливо Зеленський анонсував відновлення мирних перемовин після паузи
- 20/03 Шторм рівня G3: Землю накрила потужна магнітна буря — коли настане затишшя
- 20/03 В Україні можуть достроково вимкнути опалення: названо дату
- 20/03 Бронювання по-новому: хто отримав право на відстрочку у 2026 році та які зміни внесли в «Дію»
- 20/03 Прогноз погоди на 20 березня: де буде тепло, а де чекати опадів
- 20/03 Гороскоп на 20 березня 2026 року за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
- 20/03 Гороскоп на 20 березня 2026 року для всіх знаків Зодіаку

.jpg)
.jpg)
6666666(1).jpg)
.jpg)

.jpg)