Курс валют у Луцьк
Курс валют в обмінниках Луцька
USD • Долар США
| Обміник | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Money24 Lutsk | 43.70 | 44.50 |
| Kantor | 43.90 | 44.80 |
| Lion Kurs | 44.00 | 44.80 |
| Centro Finance | 44.15 | 44.45 |
| Pegas Exchange | 44.15 | 44.70 |
| Limon Kurs | 44.20 | 44.45 |
| Goverla | 44.30 | 44.60 |
| West Finance | 44.30 | 44.60 |
| Luchesk | 44.30 | 44.60 |
| Voyage | 44.35 | 44.60 |
| Obmin Lutsk | 44.35 | 44.67 |
| Balance | 44.35 | 44.49 |
| Obminka (Ринок) | 44.35 | 44.70 |
| CASH | 44.35 | 44.40 |
| Gost | 44.35 | 44.65 |
| Like | 44.38 | 44.65 |
| SALUT | 44.38 | 44.70 |
| Grand Volyn | 44.38 | 44.55 |
| Cent | 44.39 | 44.45 |
| Obminka (Салют) | 44.40 | 44.70 |
| NIKO | 44.40 | 44.70 |
EUR • Євро
| Обміник | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Kantor | 51.00 | 51.90 |
| Lion Kurs | 51.00 | 51.80 |
| Money24 Lutsk | 51.20 | 51.70 |
| Obminka (Ринок) | 51.20 | 51.79 |
| Centro Finance | 51.30 | 51.70 |
| Obminka (Салют) | 51.30 | 51.79 |
| Pegas Exchange | 51.35 | 51.70 |
| Balance | 51.40 | 51.75 |
| CASH | 51.40 | 51.70 |
| Luchesk | 51.40 | 51.90 |
| Goverla | 51.42 | 51.90 |
| NIKO | 51.45 | 51.70 |
| Like | 51.45 | 51.70 |
| Gost | 51.45 | 51.90 |
| Limon Kurs | 51.50 | 51.70 |
| Obmin Lutsk | 51.50 | 51.90 |
| Grand Volyn | 51.50 | 51.75 |
| Cent | 51.54 | 51.68 |
| West Finance | 51.55 | 51.85 |
| Voyage | 51.55 | 51.80 |
| SALUT | 51.55 | 51.80 |
GBP • Фунт стерлінгів
| Обміник | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Obminka (Салют) | 55.25 | 59.49 |
| Obminka (Ринок) | 55.30 | 59.50 |
| Kantor | 56.00 | 60.00 |
| Balance | 57.00 | 59.35 |
| Obmin Lutsk | 57.50 | 59.50 |
| Luchesk | 58.00 | 59.50 |
| SALUT | 58.50 | 59.50 |
| Lion Kurs | 58.50 | 59.30 |
| West Finance | 58.50 | 59.50 |
| Goverla | 58.56 | 59.29 |
| CASH | 58.60 | 59.50 |
| Centro Finance | 58.60 | 59.60 |
| Pegas Exchange | 58.65 | 59.70 |
| Grand Volyn | 58.70 | 59.45 |
| NIKO | 58.80 | 59.50 |
| Cent | 58.80 | 59.25 |
| Limon Kurs | 58.80 | 59.50 |
| Voyage | 58.80 | 59.45 |
| Like | 58.80 | 59.45 |
CHF • Швейцарський франк
PLN • Польський злотий
| Обміник | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Kantor | 11.90 | 12.20 |
| Obminka (Ринок) | 11.90 | 12.14 |
| Centro Finance | 11.95 | 12.15 |
| Obminka (Салют) | 11.95 | 12.15 |
| Lion Kurs | 11.95 | 12.20 |
| Balance | 12.00 | 12.13 |
| Money24 Lutsk | 12.00 | 12.15 |
| NIKO | 12.00 | 12.20 |
| CASH | 12.00 | 12.15 |
| Goverla | 12.00 | 12.12 |
| Luchesk | 12.03 | 12.13 |
| Pegas Exchange | 12.03 | 12.17 |
| Grand Volyn | 12.05 | 12.15 |
| Gost | 12.05 | 12.15 |
| Limon Kurs | 12.05 | 12.12 |
| Obmin Lutsk | 12.05 | 12.13 |
| Like | 12.06 | 12.15 |
| Cent | 12.08 | 12.12 |
| Voyage | 12.08 | 12.15 |
| SALUT | 12.08 | 12.18 |
| West Finance | 12.08 | 12.18 |
Курс валют в банках Луцька
USD • Долар США
EUR • Євро
Стрічка новин
- Важливо Водій, який спричинив у ДТП у Києві, пояснив, що з ним сталося під час керування авто
- 13:26 Обов'язкове страхування авто в Запоріжжі: як змінилися тарифи та ліміти виплат і на що звернути увагу водієві
- 12:56 Вибух на терміналі «Нової пошти» у Києві: затримали відправника смертельної посилки
- Важливо Адвокат водія, який влетів у перехід в Києві, зробив шокуюче зізнання про свого клієнта
- 11:56 Вимоги зростають: як отримати гроші від держави, якщо немає необхідного пенсійного стажу
- 11:18 Грози, град та шквали: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні 8 червня
- 10:30 На українських АЗС запроваджують нові правила: з чим стикнуться водії з 1 липня
- 🔻 Під час атаки на Україну дрон рф порушив кордон сусідньої країни: там чули вибух
- Важливо Дрони атакували одну з найбільших нафтобаз на Кавказі, там потужна пожежа (ФОТО)
- 09:12 Для частини українців можуть запровадити альтернативну службу: що відомо
- 08:56 Зеленський відповів, чи готова Україна заморозити фронт на нинішніх позиціях
- 08:00 Пастор на прізвисько «Валет»: Що відомо про водія Mercedes, який скоїв моторошну ДТП у Києві
- 07:30 Понеділок почнеться з негоди: Синоптики попередили про зливи, град та шквали в Україні
- 07:00 Зеленський розповів, про що говорив з Абрамовичем
- 06:30 Гороскоп на 8 червня 2026 року за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
- Важливо Гороскоп на 8 червня 2026 року для всіх знаків Зодіаку
- 07/06 Обмеження категорії «B»: за керування яким транспортом водії в Україні отримають жорсткий штраф
- 07/06 Де категорично не можна садити фруктові дерева: 5 місць, які занапастять ваш сад
- 07/06 "Кричущі цифри": Лубінець розкрив, скільки людей покинули Україну з початку війни
- 07/06 Названо знаки Зодіаку, для яких новий тиждень буде найкращим у році
- 07/06 Українці мають заплатити податки за свої квартири: скільки та коли
- 07/06 З якого м'яса вийде найсоковитіший шашлик: поради щодо вибору
- 07/06 На Кіровоградщині чоловік найняв кілера для колишньої тещі: як його покарали
- 07/06 Податок на землю для пенсіонерів: за які ділянки можна законно не платити ні копійки
- 07/06 Грози, шквали та "річки" на дорогах: синоптикиня попередила про небезпечну погоду в Україні 8 червня

.jpg)
.jpg)
6666666(1).jpg)
.jpg)

.jpg)